冶金系統(tǒng)業(yè)績表
 2024年05月21日
 2024年05月21日應用于冶金系統(tǒng):
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 昆明鋼鐵集團有限責任公司 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團有限公司 | 
| 上海寶山鋼鐵股份有限公司 | 承德鋼鐵集團有限公司 | 
| 本溪鋼鐵公司 | 北京首都鋼鐵公司 | 
| 新疆八一鋼廠 | 太原鋼鐵公司 | 
| 桂林康密勞鐵合金有限公司 | 重慶鋼鐵公司 | 
| 安徽長江鋼鐵有限責任公司 | 四川攀枝花鋼鐵公司 | 
| 唐山鋼鐵公司 | 馬鞍山鋼鐵公司 | 
| 武漢鋼鐵公司 | 甘肅金昌市金川公司冶煉廠 | 
| 柳州鋼鐵公司 | 濟南鋼鐵公司 | 
| 江南冷軋薄板有限公司 | 遼寧鞍山鋼鐵公司 | 

 2024年05月21日
 2024年05月21日應用于冶金系統(tǒng):
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 昆明鋼鐵集團有限責任公司 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團有限公司 | 
| 上海寶山鋼鐵股份有限公司 | 承德鋼鐵集團有限公司 | 
| 本溪鋼鐵公司 | 北京首都鋼鐵公司 | 
| 新疆八一鋼廠 | 太原鋼鐵公司 | 
| 桂林康密勞鐵合金有限公司 | 重慶鋼鐵公司 | 
| 安徽長江鋼鐵有限責任公司 | 四川攀枝花鋼鐵公司 | 
| 唐山鋼鐵公司 | 馬鞍山鋼鐵公司 | 
| 武漢鋼鐵公司 | 甘肅金昌市金川公司冶煉廠 | 
| 柳州鋼鐵公司 | 濟南鋼鐵公司 | 
| 江南冷軋薄板有限公司 | 遼寧鞍山鋼鐵公司 | 

